MISTROVSTVÍ KLUBU V JAMKOVÉ HŘE 2008
| 1. KOLO | 2. KOLO | 3. KOLO | 4. KOLO | 5. KOLO |
|---|---|---|---|---|
| Trojan Josef 6,3 | Trojan Josef (1/0) | Polák Karel (7/5) | Vendelberger Martin (2/0) | Vendelberger Martin (6/5) |
| Kucián Jan 20,4 | ||||
| Tesař Tomáš 16,2 | Polák Karel (1/0) | |||
| Polák Karel 13,8 | ||||
| Růžička Jan 15,6 | Růžička Jan | Vendelberger Martin (4/2) | ||
| Novotný Petr 23,8 | ||||
| Konečný Marcel 16,5 | Vendelberger Martin (scr.) | |||
| Vendelberger Martin 10,5 | ||||
| Kucián Lubomír 11,8 | Kucián Lubomír (6/5) | Kucián Lubomír (4/3) | Kvapil Tomáš(5/4) | |
| Jelínek Zdeněk 16,6 | ||||
| Běhal Jiří 17 | Zatloukal Aleš (7/6) | |||
| Zatloukal Aleš 12,2 | ||||
| Chmela Radovan 13,5 | Chmela Radovan (7/6) | Kvapil Tomáš (1/0) | ||
| Štaud Milan | ||||
| Petr Hensl 19,2 | Kvapil Tomáš (1/0) | |||
| Kvapil Tomáš 9,6 | ||||
| Jízdný Tomáš 9,7 | Kučera Jaroslav (3/2) | Skoumal Jiří (2/1) | Míča Pavel (5/4) | ŠVANDERA JAKUB (6/5) |
| Kučera Jaroslav 12,6 | ||||
| Skoumal Jiří 16,2 | Skoumal Jiří (8/7) | |||
| Vagner Dennis 14,2 | ||||
| Hecl František 15,7 | Míča Pavel (5/3) | Míča Pavel (2/1) | ||
| Míča Pavel 17,6 | ||||
| Moravec Pavel ml. 17,2 | Jurča Radomír (6/4) | |||
| Jurča Radomír 11,4 | ||||
| Doseděl Antonín 11,9 | Vepřek Robert (21. jamka) | Růžička Ivo (22. jamka) | Švandera Jakub (4/3) | |
| Vepřek Robert 15,7 | ||||
| Růžička Ivo 15,7 | Růžička Ivo (5/3) | |||
| Štefl Vlastimil 16,5 | ||||
| Škopík Zdeněk 13,5 | Škopík Zdeněk (7/6) | Švandera Jakub (4/3) | ||
| Poslušný Marek 20 | ||||
| Vyskočil Martin 20,9 | Švandera Jakub (3/1) | |||
| Švandera Jakub 9,5 |
| 1. KOLO | 2. KOLO | 3. KOLO | 4. KOLO | FINÁLE |
|---|---|---|---|---|
| Tesařová Edita 17,4 | Tesařová Edita 17,4 | Tesařová Edita (5/3) | Tesařová Edita (5/4) |
KUCIÁNOVÁ MAGDALENA (6/5) |
| ----- | ||||
| Vendelbergerová Melánie 34 | Špačková Vladimíra (2/1) | |||
| Špačková Vladimíra 25,8 | ||||
| Zatloukalová Jitka 35,3 | Zatloukalová Jitka (2/1) | Redlová Iva (8/6) | ||
| Dubská Eva 43 | ||||
| ----- | Redlová Iva 23,9 | |||
| Redlová Iva 23,9 | ||||
| Zabloudilová Alena 24,6 | Zabloudilová Alena 24,6 | Zabloudilová Alena (8/7) | Kuciánová Magdalena | |
| ----- | ||||
| Míčová Hana 35 | Míčová Hana (1/0) | |||
| Roháčková Eva 28,3 | ||||
| Lukešová Monika 33,1 | Růžičková Eva (5/4) | Kuciánová Magda (8/6) | ||
| Růžičková Eva 28,9 | ||||
| ----- | Kuciánová Magda 20,1 | |||
| Kuciánová Magdalena 20,1 |
Rozpis jednotlivých kol
- kvalifikační předkolo ... 14.07.2008 - 27.07.2008
- 1.kolo......................... 14.07.2008 - 10.08.2008
Startovné: 300,- pro 1.kolo (další kola zdarma) - 2.kolo......................... 11.08.2008 - 24.08.2008
- 3.kolo......................... 25.08.0208 - 07.09.2008
- 4.kolo......................... 08.09.2008 - 21.09.2008
- finále.......................... 21.09.2008 - 31.09.2008
Rozlosování
Rozlosování proběhne dne 14.7.2008. Do slosování bude zařazeno 16 hráčů kvalifikovaných z kvalifikačních turnajů (na rány), popřípadě vypsáno předkolo kvalifikace. Přímou nominací bude do slosování zařazeno 16 hráčů dle klubového pořadí HCP. Svůj zájem o zařazení do slosování JAMKOVKY 2008 hlaste nejpozději do 11.7.2008 na recepci SOGCC nebo na info@sokrates-golf.cz (platí jak pro přímou nominaci, tak pro účastníky kvalifikačních zápasů).
Pravidla
Rozpis dvojic bude zveřejněn 14.7.2008 na informační tabuli recepce SOGCC a na internetových stránkách www.sokrates-golf.cz. K zápasu v jednotlivých kolech vyzývá vždy hráč s vyšším HCP. Telefonní čísla a emailové adresy získáte ne recepci SOGCC. V případě neuskutečnění výzvy postupuje do dalšího kola automaticky hráč s nižším HCP.
Kvalifikační turnaje
- 17.5.2008 - KOOPERATIVA PARTNER CUP 2008
- 25.5.2008 - KOOPERATIVA PARTNER CUP 2008
- 1.6.2008 - ANET GOLF CUP 2008
- 21.6.2008 – GRAND PRIX 2008
- 5.7.2008 – IVJ GOLF CUP 2008
- 12.7.2008 - TURNAJ TŘÍ CÍSAŘŮ (kapacita 48 otevřena pro veřejnost)







